1000DB
€54.00 imposte incluse
Lettore barcode 2D wireless 2.4G e Bluetooth con memoria
Spedizione con corriere espresso!
- Soddisfazione Garantita
- Assistenza per Installazione
- Pagamenti Sicuri
Descrizione
1100DB è un lettore di codici a barre 2D wireless 2.4G e Bluetooth con memoria.
Può decodificare tutti i codici 1D e i principali codici 2D, L’installazione plug e play non richiede driver specifici ed è semplice e veloce.
Offre tre modalità di connessione: USB, Wireless 2.4GHz e Bluetooth.
È compatibile con i sistemi operativi Windows XP, 7, 8, 10, 11, Linux, iOS ed Android. Può essere collegato a smartphone, tablet e computer.
Supporta tutte le tastiere internazionali ed è multilingua.
La batteria integrata agli ioni di litio ha una capacità da 1800mAh: con una sola ricarica può essere utilizzato fino a 20 ore per un’autonomia eccellente.
Ha due modalità di funzionamento:
- Caricamento istantaneo, ad ogni lettura il codice decodificato è inviato subito al computer,
- Raccolta dati, i codici vengono memorizzati nel lettore per essere trasferiti nel pc in un secondo momento.
Il lettore può essere configurato per utilizzare la modalità caricamento istantaneo senza perdite di dati. Il codice letto viene mantenuto in memoria per un invio successivo solo se il dispositivo ricevente non è nel raggio di azione del lettore. Negli altri casi il comportamento è quello del caricamento istantaneo.
Le modalità di scansione supportate sono manuale, automatica e continua. Il processore a 32 bit di tipo ARM ed il sensore d’immagine CMOS offrono una elevata velocità di scansione a 500scansioni/secondo per ottime prestazioni di decodifica. Può leggere codici danneggiati e display.
Il design risulta compatto e la scocca di buona qualità. Ha grado di protezione IP54 contro acqua e polvere ed offre una buona robustezza agli urti: resiste a cadute fino a 1.8m.
Specifiche Tecniche
Modello | 1000DB |
Tipologia | Lettore barcode 2D wireless 2.4GHz e Bluetooth |
Dotazione | Cavo USB, ricevitore USB, manuale |
Caratteristiche fisiche | |
Materiale | ABS+PC |
Tensione | DC 5 V ± 5% |
Corrente | 38-185mA in uso, 30mA standby |
Batteria | Integrata 1800mAh ioni di litio |
Indicatori per l’utente | Segnale acustico, LED di decodifica riuscita |
Segnale acustico | Attivabile e volume regolabile |
Interfacce | USB, 2.4GHz, Bluetooth |
Distanza trasmissione | 100m 2.4G, 50m Bluetooth |
Memoria | Sì |
Peso | 0 |
Dimensioni | 0 |
Colore | Nero, Blu |
Caratteristiche prestazionali | |
CPU | ARM 32-bit Cortex |
Sensore d’immagine | CMOS 640×480 pixel |
Sorgente luminosa | LED bianco illuminazione 6500K, LED rosso 617nm puntamento |
Tipologia scansione | 2D |
Modalità lettura | Imager |
Risoluzione | 4mil |
Velocità scansione | 500 scans/sec |
Tasso errore | 1/5000000 bit |
Modalità di attivazione | Manuale, Automatica, Continua |
Contrasto di stampa | ≥25% |
Angolo di lettura | Roll 360°, Pitch 65°, Yaw 60° |
Capacità di decodifica | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, RSS, ISBN, ISSN |
Profondità di campo | 13mil-EAN13 50-240mm |
Caratteristiche operative | |
Funzione fattura | Attivabile |
Prefisso, suffisso | Configurabile |
Eliminazione automatica | Sì, configurabile per iniziali e finali |
Maiuscole/minuscole | Tutto maiuscolo, tutto minuscolo, normale |
Carattere terminatore | CR, LF, LF+CR, TAB, ETX, nessuno |
Rilevamento duplicati | Attivabile in modalità automatica e continua |
Lettura codici invertiti | Sì |
Sospensione automatica | Intervallo configurabile da 2 minuti a 8 ore |
Sistemi operativi | Linux, Windows XP, 7,8,10, 11, |
Tastiere supportate | Italia, Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Spagna, Messico, Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Norvegia, Russia, Finlandia, Svezia |
Caratteristiche ambientali | |
T. di esercizio | -20 +50°C |
T. di stoccaggio | -40 +60°C |
Umidità | 0-95% in assenza di condensa |
Luce ambientale | 0-100000 Lux |
Resistenza cadute | 1.8m su cemento |
Grado IP | IP54 |
Certificazioni | CE. FCC, RoHS |
Informazioni aggiuntive
Tipologia | |
---|---|
Capacità di decodifica | |
Memoria | |
Modalità Connessione | |
Resistenza Cadute |