5000DB
€84.00 imposte incluse
Lettore barcode 2D wireless 2.4GHz e Bluetooth con memoria e culla caricabatteria
Spedizione con corriere espresso!
- Soddisfazione Garantita
 - Assistenza per Installazione
 - Pagamenti Sicuri
 
Descrizione
5000DB è un lettore di codici a barre 2D wireless 2.4GHz e Bluetooth con memoria e culla caricabatteria. Può decodificare tutti i codici 1D e i principali codici 2D.
Lāinstallazione plug e play non richiede driver specifici ed ĆØ semplice e veloce.
Offre due modalitĆ  di connessione: wireless 2.4GHz e Bluetooth. Supporta HID e SPP.
Ć compatibile con i sistemi operativi Windows XP, 7, 8, 10, 11, Linux, iOS ed Android.
Può essere collegato a smartphone, tablet e computer.
Supporta 16 differenti layout di tastiere internazionali ed ĆØ multilingua.
La batteria agli ioni di litio ha una capacitĆ da 2600mAh per unāautonomia eccellente. Ć fornito con culla caricabatteria regolabile che consente anche lāinvio di dati al computer.
Ha due modalitĆ di funzionamento:
- Caricamento istantaneo, ad ogni lettura il codice decodificato ĆØ inviato subito al computer,
 - Raccolta dati, i codici vengono memorizzati nel lettore per essere trasferiti nel pc in un secondo momento.
 
Oltre che la modalitĆ di scansione manuale, ĆØ presente quella automatica e continua. Il processore a 32 bit di tipo ARM ed il sensore dāimmagine CMOS offrono una elevata velocitĆ di scansione da 500scansioni/secondo per ottime prestazioni di decodifica ed un ridotto tasso di errore. Può leggere anche codici danneggiati e display di smartphone e computer.
 
 
Specifiche Tecniche
Modello  | 5000DB  | 
Tipologia  | Lettore barcode 2D wireless 2.4GHz e Bluetooth con memoria e culla  | 
Dotazione  | Cavo USB, culla caricabatterie, manuale  | 
Caratteristiche fisiche  | |
Materiale  | ABS+PC  | 
Tensione  | DC 5 V ± 5%  | 
Corrente  | 140mA, 200mA max, <5mA standby  | 
Batteria  | Integrata 2600mAh  | 
Indicatori per lāutente  | Segnale acustico, LED di decodifica riuscita, Vibrazione  | 
Segnale acustico  | Attivabile e volume regolabile  | 
Interfacce  | 2.4GHz, Bluetooth, HID, SPP  | 
Distanza trasmissione  | Campo aperto: 100m 2.4G, 50m Bluetooth  | 
Memoria  | Fino a 100000 codici  | 
Peso  | 0  | 
Dimensioni  | 160x66x90mm (LxWxH)  | 
Colore  | Nero, Blu  | 
Caratteristiche prestazionali  | |
CPU  | ARM 32-bit Cortex  | 
Sensore dāimmagine  | 640×480 pixel CMOS  | 
Sorgente luminosa  | LED bianco illuminazione 6500K, LED rosso 624nm puntamento  | 
Tipologia scansione  | 2D  | 
ModalitĆ lettura  | Imager  | 
Risoluzione  | 4mil  | 
VelocitĆ scansione  | 500 scans/sec  | 
Tasso errore  | 1/5000000 bit  | 
ModalitĆ di attivazione  | Manuale,  | 
Contrasto di stampa  | ā„25%  | 
Angolo di lettura  | Roll 360°, Pitch 65°, Yaw 60°  | 
CapacitĆ di decodifica  | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, ITF14, RSS, ISBN, ISSN  | 
ProfonditĆ di campo  | 13mil-EAN13 50-250mm  | 
Caratteristiche operative  | |
Funzione fattura  | Attivabile  | 
Prefisso, suffisso  | Configurabile  | 
Eliminazione automatica caratteri  | SƬ, configurabile per iniziali e finali  | 
Maiuscole/minuscole  | Tutto maiuscolo, tutto minuscolo, normale  | 
Carattere terminatore  | CR, CR+LF, TAB, nessuno  | 
Rilevamento duplicati  | Attivabile in modalitĆ automatica e continua  | 
Lettura codici invertiti  | SƬ  | 
Sospensione automatica  | Intervallo configurabile da 30 secondi a 30 minuti  | 
Sistemi operativi  | Linux, Windows XP, 7,8,10, 11, iOS, Android  | 
Tastiere supportate  | Italia, Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Spagna, Messico, Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, Norvegia, Russia, Finlandia, Svezia  | 
Caratteristiche ambientali  | |
T. di esercizio  | -20 +50°C  | 
T. di stoccaggio  | -40 +70°C  | 
UmiditĆ  | 0-95% in assenza di condensa  | 
Luce ambientale  | 0-100000 Lux  | 
Resistenza cadute  | 2m su cemento  | 
Protezione ESD  | 15KV in aria  | 
Grado IP  | IP54  | 
Certificazioni  | CE. FCC, RoHS  | 












