9100
€39.00 imposte incluse
Lettore barcode laser 1D con cavo
Spedizione con corriere espresso!
- Soddisfazione Garantita
- Assistenza per Installazione
- Pagamenti Sicuri
Descrizione
9100 è un lettore di codici a barre 1D laser con cavo ad elevata velocità di decodifica.
Può decodificare tutti i codici 1D, L’installazione plug e play non richiede driver specifici ed è semplice e veloce. 
Le modalità di scansione supportate sono manuale e continua. La velocità di scansione fino a 400 scansioni/secondo garantisce prestazioni eccellenti.
Offre un buon grado di resistenza agli urti con capacità di resistere a cadute fino a 1.5m.
Supporta tutti I principali sistemi operativi, come Windows, Linux e MAC.
È indicato per l’uso nei seguenti ambiti: negozi, supermercati, ristoranti, magazzini, logistica.
Specifiche Tecniche
| Modello | 9100 | 
| Tipologia | Lettore barcode laser 1D con cavo | 
| Caratteristiche fisiche | |
| Materiale | ABS+PVC+PC | 
| Tensione | DC 5 V ± 5% | 
| Corrente | 50mA in uso, 30mA standby, 100mA max | 
| Peso | 131 g (con cavo) | 
| Dimensioni | 167*65*97mm (L*W*H) | 
| Colore | Nero | 
| Caratteristiche prestazionali | |
| Interfacce | USB, RS232 | 
| Sistemi operativi | Linux, Windows XP, 7,8,10, MAC | 
| Tastiere supportate | Inglese, Francese, Olandese, Spagnolo, Portoghese, Danese, Italiano, Tedesco, Finlandese, Turco, Giapponese, Russo, Norvegese | 
| Sorgente luminosa | Dispositivo laser visibile a 650nm (rosso) | 
| Modalità lettura | Laser | 
| Risoluzione | 3mil | 
| Velocità scansione | 400 scans/sec | 
| Tasso errore | 1/5000000 bit | 
| Modalità di attivazione | Manuale, Automatica | 
| Indicatori per l’utente | Segnale acustico, LED di decodifica riuscita | 
| Contrasto di stampa | ≥25% | 
| Angolo di lettura | Roll 30°, Pitch 75°, Yaw 75° | 
| Capacità di decodifica | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 code | 
| Profondità di campo | 2-9cm(barre da 0.1mm);3-50cm(barre da 0.3mm) | 
| Caratteristiche ambientali | |
| T. di esercizio | -20 +50°C | 
| T. di stoccaggio | -20 +50°C | 
| Umidità | 5-95% in assenza di condensa | 
| Luce ambientale | 0-100000 Lux | 
| Resistenza cadute | 1.5M su cemento | 
| Grado IP | IP42 | 
| Protezione ESD | 15KV in aria | 
Informazioni aggiuntive
| Tipologia | |
|---|---|
| Capacità di decodifica | |
| Modalità Connessione | |
| Memoria | |
| Resistenza Cadute | 














 760H
760H						 6000DB
6000DB